(资料图)
8月25日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台) href=/600519/>贵州茅台(600519)、药明康德) href=/603259/>药明康德(603259)、中信证券位居沪股通成交前三,宁德时代) href=/300750/>宁德时代(300750)、中际旭创) href=/300308/>中际旭创(300308)、迈瑞医疗) href=/300760/>迈瑞医疗(300760)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
2 | 603259 | 药明康德 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
3 | 600030 | 中信证券 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
4 | 601138 | 工业富联 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
5 | 688111 | 金山办公 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
6 | 601318 | 中国平安 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
7 | 601012 | 隆基绿能 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
8 | 600036 | 招商银行 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
9 | 601668 | 中国建筑 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
10 | 601888 | 中国中免 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
2 | 300308 | 中际旭创 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
4 | 000858 | 五粮液 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
5 | 002230 | 科大讯飞 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
6 | 300059 | 东方财富 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
7 | 002049 | 紫光国微 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
8 | 300502 | 新易盛 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
9 | 002594 | 比亚迪 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
10 | 002027 | 分众传媒 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)
标签: